
Yam Khoom Tshiab Refractory Xim av Fused Alumina Castable Nqe
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov lus piav qhia txog khoom
Xim av Fused Aluminatseem hu ua xim av Corundum, nws yog fused thiab crystallized hauv qab qhov kub kub los ntawm kev sib xyaw ntawm bauxite thiab lwm yam thiab lwm yam khoom siv raw. Nws yog tsiag ntawv los ntawm nws cov siab hardness, zoo toughness thiab cov duab nyob rau hauv loj. Cov cuab yeej abrasives ua los ntawm nws tsim nyog rau kev sib tsoo hlau ntawm cov khoom muaj zog loj xws li: carbon hlau, dav-hom alloy hlau, annealed malleable hlau thiab tawv yaj, thiab lwm yam nws kuj tuaj yeem siv ua cov khoom siv refractory.
Specification | P grit: 0-1,1-3,3-5,5-8mm, 0-25,0-10 hli F grit: 16,20,24,30,36,46,60,80,100,120,150,180,200,220 # Cov Hmoov Hmoov Loj: 325,400,600,800,1000,1200,1500 # |
| Kev faib ua feem tsos | Kev faib ua feem: 3.75g / cm³ Xim av lossis xim av xim dub |
| Cov khoom siv raw | Bauxite yog cov khoom siv tseem ceeb |
Yam ntxwv | Lub siab tawv, zoo crystallization, cov kab dej khiav tau zoo, tsawg dua kev nplaum thaum siv, tsis muaj qhov tawg, tsis muaj qhov tawg thiab tsis muaj pulverization thaum siv |
Kev pab | Ceramics, abrasives, F xuab zeb, polishing, precision casting, hauv pem teb thiab refractory P xuab zeb. |
Daim Ntawv Thov: Nws lub ntsiab siv rau hauv cov khoom siv refractory, polishing thiab lwm yam | |
Daim Ntawv Thov: Nws feem ntau yog siv hauv cov khoom siv tsis zoo, xws li: sib tsoo, Sandblasting, txiav hlais. Sib tsoo log thiab tus tub ntawm | |
Daim Ntawv Thov: Nws yog feem ntau siv rau hauv cov plag tsev, xws li cua daj cua dub, chaw ua si, thiab coj-plag hauv tsev rau cov chaw ua haujlwm. |
Khoom Muag Khoom
Kev Siv Tshuaj (% byweight)
| Dawb tabum alumina | ||||||
| pab | cov lus qhia tshwj xeeb | Tshuaj tivthaiv (%) | ||||
| Al2O3 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | |||
| refractory | 0-1 hli | 99.2min | 0.4max | 0.2max | 0.1max | |
| 1-3 hli | ||||||
| 3-5 hli | ||||||
| 5-8 hli | ||||||
| 8-12 hli | 99.0min | |||||
| Raug nplua | -180# | |||||
| -240# | ||||||
| -325# | ||||||
| Kev ceev ntau | 3.5g / cm3 | |||||
| Porosity | 5.0% max | |||||
| Noo noo | 1.5% max | |||||
| Mekas loj yog muaj |
Cim npe nrov: cov khoom lag luam tshiab refractory xim av fused alumina castable nqe, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam, customized, yuav
Xa kev nug






